{{#widget:Qwant}}
Valeurs de page pour « Accueil:Article-34 »
De MedFilm PPRD
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Field | Type de champ | Value |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2025-05-30 11:53:46 AM |
| _modificationDate | Datetime | 2025-05-30 12:10:15 PM |
| _creator | String | Danet(AT)unistra.fr |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | |
| _lastEditor | String | Danet(AT)unistra.fr |
| _pageID | Integer | 10,510 |
| _pageName | Page | Accueil:Article-34 |
| _pageTitle | String | Article-34 |
| _pageNamespace | Integer | 3,500 |
Valeur de « Articles »
1 ligne est stockée pour cette page| Field | Type de champ | Value |
|---|---|---|
| type | String | Focus |
| auteurs | Liste de String, délimiteur : ; | Joel Danet |
| date | Date | 2025-05-30 |
| evenement | Date | |
| purEvenement | Boolean | Non |
| titrefr | String | "De petits moyens à la portée de tous" |
| sousTitrefr | String | les spots télévisuels de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés |
| titreen | String | |
| sousTitreen | String | |
| itemAccueil | String | |
| image | String | selaver.PNG |
| legendefr | String | Pourquoi se laver les mains, 1982, CNAMTS, 07:49 |
| textefr | Text | De 1963 à 1984, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie a rempli une fonction de production de supports filmiques à des fins pédagogiques. Ces courts métrages, d'une durée variant entre deux et vingt minutes selon les émissions, étaient destinés être diffusés à la télévision (1ere chaîne de l'ORTF puis TF1, Antenne 2) ou dans un circuit non commercial : établissements universitaires et scolaires, entreprises publiques et privées, associations à but non lucratif...<br> Diffusée de 1976 à 1984 sur TF1, le jeudi de 13h50 à 14h, l'émission "Objectif santé", commandée par La Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, présentait des court métrages de 10 mn destinés aux adultes. Son objectif : informer sur les aspects quotidiens de la santé (alimentation, sécurité, hygiène) de la manière la plus accessible possible. Ses réalisations ont recours aussi bien au schéma animé qu'à la saynète de fiction. Ce souci de simplicité n'empêche pas la subtilité dans la façon de délivrer un message. Pour ''Accidents et bricolage'', la mise en scène emploie aussi le registre métaphorique en montrant, plutôt que des corps blessés par l'accident, des statues de parc mutilées. Dans ''La toxoplasmose'', c'est une mère chatte qui explique la maladie à son chaton : en lui faisant comprendre les dangers que leur compagnie représente pour la femme enceinte, elle montre qu'elle a accepté avec bienveillance leur mise à l'écart momentanée. Sur Medfilm : * [[Du bon équilibre des lipides dans l'alimentation]] (1977)<br> * [[Accidents et bricolage]] (1980)<br> * [[Diabete gras]] (1982)<br> * [[Pourquoi se laver les mains]] (1982)<br> * [[La toxoplasmose]] (1987)<br> |
| suitefr | Text | |
| texteen | Text | |
| suiteen | Text |

