{{#widget:Qwant}}
Valeurs de page pour « Myopathie de Duchenne »
De MedFilm PPRD
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Field | Type de champ | Value |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2022-09-15 12:40:32 PM |
| _modificationDate | Datetime | 2025-04-24 5:21:06 AM |
| _creator | String | Automate-maintenance |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | Fiches • Ébauches • Pages_avec_des_erreurs_de_script |
| _lastEditor | String | Elisabeth.fuchs(AT)unistra.fr |
| _pageID | Integer | 3,550 |
| _pageName | Page | Myopathie de Duchenne |
| _pageTitle | String | Myopathie de Duchenne |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Films »
1 ligne est stockée pour cette page| Field | Type de champ | Valeurs autorisées | Value |
|---|---|---|---|
| id | Integer | 3,550 | |
| titre | String | Myopathie de Duchenne | |
| cleTri | String | Myopathie de Duchenne | |
| anneeProd | Date | 1990 | |
| anneeDiff | Date | 1990 | |
| traductions | Liste de String, délimiteur : ; | de · en · fr · it · es · gd · ru · zh · ar · ja · is | |
| languesOrigine | Liste de String, délimiteur : ; | de · en · fr · it · es · gd · ru · zh · ar · ja · is | fr |
| formatFilm | Liste de String, délimiteur : ; | ||
| formatCouleur | String | Couleur | |
| formatSon | String | Parlant | |
| realisateurs | Liste de String, délimiteur : ; | Monique Saladin • Alain Casanova | |
| referents | Liste de String, délimiteur : ; | ||
| intervenants | Liste de String, délimiteur : ; | équipe de consultation des maladies neuromusculaires de l'hôpital de Meaux • équipe médico-éducative du Centre de Brasset de Meaux | |
| stesProd | Liste de String, délimiteur : ; | Starfilm International • laboratoire B. Frybourg • CNAM | |
| commanditaires | Liste de String, délimiteur : ; | Éric Duvivier | |
| paysProd | Liste de String, délimiteur : ; | 1 • France | |
| archives | Liste de String, délimiteur : ; | CERIMES • Image'Est | |
| genre | String | Documentaire | |
| acteurs | Liste de String, délimiteur : ; | ||
| duree | Integer | 10 | |
| metrage | Integer | 57 | |
| serie | String | AFM | |
| Audience | String | ||
| etatFiche | String | Ébauche | |
| diffusion | Liste de String, délimiteur : ; | Autres | |
| avertissements | Liste de String, délimiteur : ; | ||
| admNotice | Liste de String, délimiteur : ; | Lilas Roussay-Caillot • Élise Tirand | |
| corpus | Liste de String, délimiteur : ; | Crp:Corpus-8 • Crp:Corpus-11 | |
| themesMedicaux | Liste de Page, délimiteur : @ | 611_612 · 611 · 612 · 612.1_.8 · 612.1 · 612.2 · 612.3 · 612.4 · 612.5 · 612.6 · 612.7 · 612.8 · 613 · 613.2 · 613.3 · 613.4 · 613.5 · 613.6 · 613.7 · 613.8 · 613.9 · 614 · 614.1 · 614.2 · 614.3 · 614.39 · 614.4 · 614.6 · 614.7 · 614.8 · 614.9 · 615 · 615.1 · 615.2 · 615.3 · 615.4 · 615.8 · 615.9 · 616 · 616-001_-009 · 616-001 · 616-002 · 616-003 · 616-004 · 616-005 · 616-006 · 616-007 · 616-008 · 616-009 · 616-01_-099 · 616-01 · 616-02 · 616-03 · 616-05 · 616-06 · 616-07 · 616-08 · 616-091 · 616-092 · 616-093 · 616-094 · 616-095 · 616-097 · 616-098 · 616-099 · 616-71_-78 · 616-71 · 616-72 · 616-74 · 616-76 · 616-77 · 616-78 · 616.1_.9 · 616.1 · 616.2 · 616.3 · 616.31 · 616.4 · 616.5 · 616.6 · 616.7 · 616.8 · 616.89 · 616.9 · 617 · 617.3 · 617.7 · 618 | 612.2 • 612.3 • 612.7 • 613 • 615.4 • 616-01 -099 • 616-01 • 616-07 • 616-71 • 616.7 |

