{{#widget:Qwant}}
« Mazamet » : différence entre les versions
De MedFilm PPRD
(Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
(Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|Lieu projection={{HTProj | |Lieu projection={{HTProj | ||
|Langue=fr | |Langue=fr | ||
|Texte=Diffusion sur la 1ère | |Texte=Diffusion sur la 1ère chaîne le 01/06/1970 à 21:25. | ||
}} | }} | ||
|Communications et événements associés au film={{HTCom | |Communications et événements associés au film={{HTCom | ||
| Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
'''L’impact d’un accident sur ses protagonistes et sur la société tout entière''' | '''L’impact d’un accident sur ses protagonistes et sur la société tout entière''' | ||
Le père d’une jeune famille témoigne sur un accident dont il est fautif, qui lui a valu d’être plongé dans le coma ; le conducteur de l’autre voiture est mort. Sermon d’un prêtre sur le respect du | Le père d’une jeune famille témoigne sur un accident dont il est fautif, qui lui a valu d’être plongé dans le coma ; le conducteur de l’autre voiture est mort. Sermon d’un prêtre sur le respect du Code de la route. Le père de famille raconte comment cet accident a coupé ses contacts avec le village de la victime alors même que ses parents y habitent. Il a fait sept mois d’hôpital, à l’écart de tout le monde. Son accident a coûté 12 millions d’anciens francs à la communauté. Travelling sur une voiture en flamme dans un fossé, vue sur l’intérieur d’un atelier de délainage. Vue fenêtre sur une mère de famille qui raconte l’accident qui a valu à son mari d’être infirme : à cause de cela, leurs revenus ont baissé de 20 000 anciens francs par mois, elle doit travailler, vit d’une pension, ses enfants subissent des moqueries sur un père « pas comme les autres ». Zoom sur le regard de la fille. | ||
'''Le rapport de la jeunesse à l'automobile''' | '''Le rapport de la jeunesse à l'automobile''' | ||
Interview d’un homme dans sa voiture, la caméra | Interview d’un homme dans sa voiture, la caméra suit en travelling le trajet de sa voiture. Elle lui a coûté assez cher, de même que ses réparations. Il aime la vitesse mais ne croit pas que sa vie puisse être bouleversée par un accident : « des fois on a très peur, mais ça passe vite ». Interview d’un banquier sur le crédit automobile accordé aux jeunes ponctuée par les apparitions fréquentes à l’écran d’un billet de 100 anciens francs. Des jeunes boivent de l’alcool dans un café, plusieurs d'entre eux sortent de l'établissement et montent dans une automobile. Le conducteur vide une dernière bière. Travelling arrière sur le café qui s’est vidé. L'automobile bascule violemment dans une rivière : la voiture s’enfonce au ralenti au fond de l’eau. Un vieux couple parle des accidents qui ont lieu près de chez eux. | ||
''' | '''À l’hôpital''' | ||
Vue sur un bloc opératoire en pleine action. Sur la table, un accidenté de la route. Le chirurgien interviewé parle de l’afflux de blessé d’accidents de la route et de la difficulté supplémentaire de devoir accueillir les proches des victimes : « la lourde charge morale et humaine de recueillir les pleurs de ces familles ». | Vue sur un bloc opératoire en pleine action. Sur la table, un accidenté de la route. Le chirurgien interviewé parle de l’afflux de blessé d’accidents de la route et de la difficulté supplémentaire de devoir accueillir les proches des victimes : « la lourde charge morale et humaine de recueillir les pleurs de ces familles ». | ||
| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|Références={{HTRéf | |Références={{HTRéf | ||
|Langue=fr | |Langue=fr | ||
|Texte=Le Pajolec, Sébastien. « Une ville morte pour sauver des | |Texte=Le Pajolec, Sébastien. « Une ville morte pour sauver des vies, Une opération médiatique. Mazamet le 17 mai 1973 », Hypothèses, vol. 19, no. 1, 2016, pp. 391-401. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Version du 27 janvier 2023 à 10:45
Pour voir ce film dans son intégralité veuillez vous connecter.
Si vous rencontrez un problème d'affichage du film ou des sous-titres , veuillez essayer un autre navigateur.
Titre :
Mazamet
Série :
Pays de production :
Réalisation :
Durée :
27 minutes
Format :
Parlant - Couleur - 16 mm
Langues d'origine :
Sous-titrage et transcription :
Archives détentrices :
Générique principal
Contenus
Sujet
Genre dominant
Résumé
Contexte
Éléments structurants du film
- Images de reportage : Oui.
- Images en plateau : Non.
- Images d'archives : Non.
- Séquences d'animation : Non.
- Cartons : Oui.
- Animateur : Non.
- Voix off : Oui.
- Interview : Non.
- Musique et bruitages : Non.
- Images communes avec d'autres films : Non.
Comment le film dirige-t-il le regard du spectateur ?
Comment la santé et la médecine sont-elles présentées ?
Diffusion et réception
Où le film est-il projeté ?
Communications et événements associés au film
Public
Audience
Descriptif libre
Notes complémentaires
Références et documents externes
Contributeurs
- Auteurs de la fiche : Baptiste Burckel

