{{#widget:Qwant}}
« Le retour à la terre des mutilés » : différence entre les versions
De MedFilm PPRD
Aucun résumé des modifications |
(Enregistré en utilisant le bouton « Enregistrer et continuer » du formulaire) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ficheFilm | {{ficheFilm | ||
|Titre=Le retour à la terre des mutilés (1919) | |Titre=Le retour à la terre des mutilés (1919) | ||
|anneeProd=1919 | |anneeProd=1919 | ||
|Fiche_ERC=Non | |||
|Fiche_FNSNF=Non | |||
|formatFilm=35 mm | |formatFilm=35 mm | ||
|formatCouleur=Noir et blanc | |formatCouleur=Noir et blanc | ||
|formatSon=Muet | |formatSon=Muet | ||
|paysProd=France | |paysProd=France | ||
|languesOrigine=fr | |languesOrigine=fr | ||
|stesProd=Pathé Frères | |stesProd=Pathé Frères | ||
|commanditaires=SCA | |commanditaires=SCA | ||
|archives=ECPAD | |archives=ECPAD | ||
|duree=08 | |duree=08 | ||
|Clé de tri=Retour à la terre des mutilés (1919) | |Clé de tri=Retour à la terre des mutilés (1919) | ||
|Audience=Nationale | |Audience=Nationale | ||
|etatFiche=Validée | |etatFiche=Validée | ||
|Orthographe=Oui | |||
|Images de reportage=Oui | |Images de reportage=Oui | ||
|Images en plateau=Non | |Images en plateau=Non | ||
| Ligne 29 : | Ligne 27 : | ||
|Musique et bruitages=Non | |Musique et bruitages=Non | ||
|Images communes avec d'autres films=Non | |Images communes avec d'autres films=Non | ||
|admNotice=Emmanuel Nuss; Marie Dutertre | |||
|Sujet={{HTSujet | |Sujet={{HTSujet | ||
|Langue=fr | |Langue=fr | ||
| Ligne 35 : | Ligne 34 : | ||
|Générique principal={{HTGén | |Générique principal={{HTGén | ||
|Langue=fr | |Langue=fr | ||
|Texte=« Un des plus graves problème d’après-guerre, est celui du retour des paysans à la terre. Section cinématographique du service de Santé. Pathé Frères | |Texte=« Un des plus graves problème d’après-guerre, est celui du retour des paysans à la terre. Section cinématographique du service de Santé. Pathé Frères Éditeurs » | ||
}} | }} | ||
|Résumé={{HTRés | |Résumé={{HTRés | ||
|Langue=fr | |Langue=fr | ||
|Texte=Les soldats mutilés sont filmés dans l’exécution de différents travaux, agricoles pour la plupart. Ils apprennent ou réapprennent le métier qui fut le leur avant le conflit. Les différentes prothèses permettant à ces infirmes d’exécuter ces travaux sont également | |Texte=Les soldats mutilés sont filmés dans l’exécution de différents travaux, agricoles pour la plupart. Ils apprennent ou réapprennent le métier qui fut le leur avant le conflit. Les différentes prothèses permettant à ces infirmes d’exécuter ces travaux sont également présentées. | ||
}} | }} | ||
|Contexte={{HTCont | |Contexte={{HTCont | ||
|Langue=fr | |Langue=fr | ||
|Texte=La Première Guerre | |Texte=La Première Guerre mondiale se termine, les mutilés de guerre sont rendus à la vie civile. À la décision de MM. Fernand David, ministre de l’Agriculture, Justin Godard, sous-secrétaire d’État du Service de santé militaire, et du médecin-inspecteur Polin, directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris, un centre de rééducation pour les mutilés de guerre est créé en Seine et Oise. Les anciens combattants peuvent intégrer le centre afin d’y apprendre différents métiers liés à l’agriculture, ou de réapprendre leur ancien métier avec leur handicap. | ||
}} | }} | ||
|Direction regard spectateur={{HTDirige | |Direction regard spectateur={{HTDirige | ||
| Ligne 76 : | Ligne 75 : | ||
|Texte=http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_1=Cmemo1&VALUE_1=%20%20bretagne&FIELD_2=Cedif&VALUE_2=%20&FIELD_3=Caut&VALUE_3=brissy%20edouard&FIELD_4=Adresse&VALUE_4=%20&FIELD_5=L%E9gende&VALUE_5=&FIELD_6=Cnum&VALUE_6=&FIELD_7=TOUT&VALUE_7=&FIELD_8=COULEUR&VALUE_8=%20&GRP=0&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&REQ=%28%28bretagne%29%20%3aCOM%2cDPT%2cINSEE%2cPAYS%2cREG%2cLIEU%20%20ET%20%20%28%28brissy%20edouard%29%20%3aAUTP%2cAUTOR%2cAUTTI%2cAUTOEU%20%29%29&DOM=Tous&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P | |Texte=http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_1=Cmemo1&VALUE_1=%20%20bretagne&FIELD_2=Cedif&VALUE_2=%20&FIELD_3=Caut&VALUE_3=brissy%20edouard&FIELD_4=Adresse&VALUE_4=%20&FIELD_5=L%E9gende&VALUE_5=&FIELD_6=Cnum&VALUE_6=&FIELD_7=TOUT&VALUE_7=&FIELD_8=COULEUR&VALUE_8=%20&GRP=0&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&REQ=%28%28bretagne%29%20%3aCOM%2cDPT%2cINSEE%2cPAYS%2cREG%2cLIEU%20%20ET%20%20%28%28brissy%20edouard%29%20%3aAUTP%2cAUTOR%2cAUTTI%2cAUTOEU%20%29%29&DOM=Tous&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Version du 6 juin 2023 à 10:31
Pour voir ce film dans son intégralité veuillez vous connecter.
Si vous rencontrez un problème d'affichage du film ou des sous-titres , veuillez essayer un autre navigateur.
Titre :
Le retour à la terre des mutilés (1919)
Année de production :
Pays de production :
Durée :
08 minutes
Format :
Muet - Noir et blanc - 35 mm
Langues d'origine :
Sous-titrage et transcription :
Sociétés de production :
Commanditaires :
Archives détentrices :
Générique principal
Contenus
Sujet
Genre dominant
Résumé
Contexte
Éléments structurants du film
- Images de reportage : Oui.
- Images en plateau : Non.
- Images d'archives : Non.
- Séquences d'animation : Non.
- Cartons : Oui.
- Animateur : Non.
- Voix off : Non.
- Interview : Non.
- Musique et bruitages : Non.
- Images communes avec d'autres films : Non.
Comment le film dirige-t-il le regard du spectateur ?
Comment la santé et la médecine sont-elles présentées ?
Diffusion et réception
Où le film est-il projeté ?
Communications et événements associés au film
Public
Audience
Descriptif libre
Notes complémentaires
Références et documents externes
Contributeurs
- Auteurs de la fiche : Emmanuel Nuss, Marie Dutertre

